角位置绝对定位精度±1″,多种安装方式。
低阿贝误差设计,实现精度应用最优化。
零齿槽力矩设计,优异的动态性能。
搭配26位高精度绝对值编码器,分辨率0.02″。
最高可支持零下50℃严苛工作温度。
精密研磨轴系,轴线跳动可选0.5微米。
支持RS232、Ethercat、Ethernet通讯。
规格 | MPRS170-65-5-2 | MPRS170-65-2-2 | MPRS170-65-1-2 | MPRS170-90-5-1 | MPRS170-90-2-1 | MPRS170-90-1-1 | MPRS170-90-5-05 | MPRS170-90-2-05 | MPRS170-90-1-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定位精度 | ±5″ | ±2″ | ±1″ | ±5″ | ±2″ | ±1″ | ±5″ | ±2″ | ±1″ |
重复精度 | ±1″ | ±0.7″ | ±0.5″ | ±1″ | ±0.7″ | ±0.5″ | ±1″ | ±0.7″ | ±0.5″ |
分辨率 | 0.02″ | 0.02″ | 0.02″ | 0.02″ | 0.02″ | 0.02″ | 0.02″ | 0.02″ | 0.02″ |
允许轴向负载 | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
允许力矩负载 | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m |
持续转速 | 600rpm | 600rpm | 600rpm | 600rpm | 600rpm | 600rpm | 600rpm | 600rpm | 600rpm |
轴线径向跳动 | 2μm | 2μm | 2μm | 1μm | 1μm | 1μm | 0.5μm | 0.5μm | 0.5μm |
轴线轴向跳动 | 2μm | 2μm | 2μm | 1μm | 1μm | 1μm | 0.5μm | 0.5μm | 0.5μm |
额定扭矩 | 3.98N·m | 3.98N·m | 3.98N·m | 9.1N·m | 9.1N·m | 9.1N·m | 9.1N·m | 9.1N·m | 9.1N·m |
峰值扭矩 | 15.9N·m | 15.9N·m | 15.9N·m | 36.4N·m | 36.4N·m | 36.4N·m | 36.4N·m | 36.4N·m | 36.4N·m |
转子转动惯量 | 0.0038kg·m² | 0.0038kg·m² | 0.0038kg·m² | 0.00835kg·m² | 0.00835kg·m² | 0.00835kg·m² | 0.00835kg·m² | 0.00835kg·m² | 0.00835kg·m² |
重量 | 6kg | 6kg | 6kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
温度保护 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
材质 | 航空铝,阳极 | 航空铝,阳极 | 航空铝,阳极 | 航空铝,阳极 | 航空铝,阳极 | 航空铝,阳极 | 航空铝,阳极 | 航空铝,阳极 | 航空铝,阳极 |
侧出线款
下出线款